Tabla de Puntajes
Puntajes de Jugadores
Jugador | Equipo | Puntos | Promedio | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Nacho S. | ![]() |
36 | 9 |
2 | ![]() |
Antonio L. | ![]() |
31 | 7.75 |
3 | ![]() |
Javier B. | ![]() |
31 | 7.75 |
4 | ![]() |
Salvador | ![]() |
28 | 7 |
5 | ![]() |
Alfonso | ![]() |
27 | 9 |
6 | ![]() |
Álex | ![]() |
26 | 8.67 |
7 | ![]() |
Marcos | ![]() |
25 | 6.25 |
8 | ![]() |
Hugo R. | ![]() |
25 | 6.25 |
9 | ![]() |
Yeremy | ![]() |
24 | 6 |
10 | ![]() |
Paula | ![]() |
22 | 5.5 |
11 | ![]() |
David | ![]() |
22 | 5.5 |
12 | ![]() |
Ramón | ![]() |
22 | 5.5 |
13 | ![]() |
Alejandro R. | ![]() |
21 | 5.25 |
14 | ![]() |
Alejandro S. | ![]() |
20 | 5 |
15 | ![]() |
Rafa | ![]() |
20 | 6.67 |
16 | ![]() |
Rómulo | ![]() |
19 | 6.33 |
17 | ![]() |
Antonio | ![]() |
19 | 6.33 |
18 | ![]() |
Hugo | ![]() |
18 | 6 |
19 | ![]() |
Teresa | ![]() |
17 | 5.67 |
20 | ![]() |
Javi | ![]() |
15 | 5 |
Imprimir
Descargar en XLS